Registreerimisnimekiri
Naised
| Nr | Nimi | Koduklubi | Eelis | Riik | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krista Puisite | Viesturi | LAT | +2.3 | |
| 2 | Mara Puisite | Viesturi | LAT | +1.5 | |
| 3 | Annika Meos | Tallinna GK | EST | 2.1 | |
| 4 | Merlin Palm | Tallinna GK | EST | 3.0 | |
| 5 | Ksenia Eremina | Moscow City GC | RUS | 3.0 | |
| 6 | Linda Dobele | Viesturi | LAT | 3.2 | |
| 7 | Lil Kuuli | Tallinna GK | EST | 3.7 | |
| 8 | Mari Hütsi | Tallinna GK | EST | 5.0 | |
| 9 | Anna Diana Svanka | Ozo GC | LAT | 5.7 | |
| 10 | Mona Tavi | Keimola Golf Vantaa | FIN | 6.5 | |
| 11 | Anastasia Kharchenko | Tallinna GK | RUS | 8.0 | |
| 12 | Indra Enina | Viesturi | LAT | 9.4 | |
| 13 | Alise Burkane | Ozo GC | LAT | 10.0 | |
| 14 | Hannele Mikkola | SGC | FIN | 12.0 | |
| 15 | Saara Mägin | EGCC | EST | 12.0 | |
| 16 | Karina Kharchenko | Tallinn GC | RUS | 14.0 | |
| 17 |
Mehed
| Nr | Nimi | Koduklubi | Eelis | Riik | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davis Puksts | Viesturi | LAT | +1.9 | |
| 2 | Roger Roper | WIKE RIDGE | GBR | +0.4 | |
| 3 | Johannes Diederichs | GC Hösel e.V. | GER | 0.7 | |
| 4 | Henrik Lahti | Espoo Ringside Golf | FIN | 0.9 | |
| 5 | Nikita Ponomarev | Moscow City GC | RUS | 1.0 | |
| 6 | Jani Hietanen | Keimola Golf Vantaa | FIN | 1.7 | |
| 7 | Jari-Pekka Heino | SGC | FIN | 2.2 | |
| 8 | Torel Neider | Saaremaa GK | EST | 2.2 | |
| 9 | Henri Nylander | Tawast Golf | FIN | 2.4 | |
| 10 | Brian Sweeney | Concra Wood Golf Club | IRL | 3.0 | |
| 11 | Erik Tiitus | Tallinn GC | EST | 3.0 | |
| 12 | Egeti Liiv | Valgeranna GC | EST | 3.1 | |
| 13 | Marten Palm | Tallinn GC | EST | 3.4 | |
| 14 | Joakim Hautala | VaG | FIN | 3.6 | |
| 15 | Kristaps Kristopans | Ozo GC | LAT | 3.6 | |
| 16 | Juhani Salo | HSGC | FIN | 3.7 | |
| 17 | Aleksi Seppanen | Tawast Golf | FIN | 3.8 | |
| 18 | Ville Nykänen | Järviseudun Golfseura | FIN | 4.0 | |
| 19 | Sami Laattala | St.Laurence | FIN | 4.1 | |
| 20 | Johann Andreas Härma | Tallinna GK | EST | 4.1 | |
| 21 | Janar Toomesso | EGCC | EST | 4.1 | |
| 22 | Vadim Kela | Vuosaari Golf | FIN | 4.2 | |
| 23 | Viljam Põdra | Saaremaa GK | EST | 4.2 | |
| 24 | John Waters | WIKE RIDGE | GBR | 4.4 | |
| 25 | Eero Sikka | Saaremaa GK | EST | 4.4 | |
| 26 | Rasmus Kivila | Tallinn GC | EST | 4.5 | |
| 27 | Mait Schmidt | EGCC | EST | 4.5 | |
| 28 | Roberts Eihmanis | Saliena | LAT | 4.6 | |
| 29 | Jan Larsson | EGCC | SWE | 4.8 | |
| 30 | Antanas Sadauskas | National Golf Resort Klaipeda | LIT | 5.1 | |
| 31 | Roberts Tiluks | Ozo GC | LAT | 5.4 | |
| 32 | Martin Unn | Valgeranna GC | EST | 5.5 | |
| 33 | Janno Sild | Suuresta | EST | 6.1 | |
| 34 | Andreas Johanson | Sarfik Golf Club | FIN | 6.1 | |
| 35 | Jüri Tiitus | Saaremaa GC | EST | 6.4 | |
| 36 | Lauri Ulla | Tallinn GC | EST | 6.5 | |
| 37 | Andri Laine | Tallinn GK | EST | 6.8 | |
| 38 | Kristo Tullus | Otepää GC | EST | 7.0 | |
| 39 | Sander Kukk | EGCC | EST | 7.0 | |
| 40 | Rolandas Gaidys | SVINGAS-GOLFCITY.LT | LIT | 7.2 | |
| 41 | Taivo Jaansoo | Saaremaa GK | EST | 7.3 | |
| 42 | Niclas Heino | SGC | FIN | /.4 | |
| 43 | Martin Järve | Tallinn GC | EST | 7.7 | |
| 44 | Arnoldas Balciunas | Capitals GC | LIT | 7.8 | |
| 45 | Pepe Aaviksoo | EGCC | EST | 7.8 | |
| 46 | Jaanus Turba | EGCC | EST | 7.9 | |
| 47 | Alexander Sidorov | Rockland County Club,USA | RUS | 8,2 | |
| 48 | Darius Krasaitis | Capitals GC | LIT | 8.5 | |
| 49 | Erko Täht | Tallinn GC | EST | 8.1 | |
| 50 | Kaupo Pastak | Saaremaa GC | EST | 9.1 | |
| 51 | Stanislav Shchukin | Dune.S-Petersburg | RUS | 9.5 | |
| 52 | Roberts Biss | Viesturi | LAT | 9.7 | |
| 53 | Juhan Kolk | Otepää GK | EST | 10.1 | |
| 54 | Gatis Linins | Ozo GC | LAT | 11.0 | |
| 55 | Martti Martin | Otepää GC | EST | 11.0 | |
| 56 | Tõnu Toompuu | Saaremaa GC | EST | 11.1 | |
| 57 | Donatas Puodziukynas | Capitals GC | LIT | 11.1 | |
| 58 | Arvi Mägin | EGCC | EST | 11.3 | |
| 59 | Juozapas Budrikis | SVINGAS-GOLFCTY.LT | LIT | 11.5 | |
| 60 | Siim Auväärt | Saaremaa GC | EST | 12.0 |











